| גני ילדים חנ"מ תשפ"ה | |||||
| שם המסגרת | סוג הגן | זרם חינוכי | שלב גיל | כתובת הגן | |
| 1 | יהל - לימן | רצף תקשורתי | ממלכתי | יהודה שטיין 17 | |
| 2 | מיתר - לימן | רצף תקשורתי | ממלכתי | יהודה שטיין 17 | |
| 3 | בשמת | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | ריינס 10 |
| 4 | ארבל | רצף תקשורתי | ממלכתי | טרום | חץ 1 |
| 5 | בית חלומותיי | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | אברהם הילל 17 |
| 6 | הדרים | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | גלעדי 8 |
| 7 | רמז | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | קפלן 29 |
| 8 | כרמל | רצף תקשורתי | ממלכתי | טרום | חץ 1 |
| 9 | תופים | רצף תקשורתי | ממלכתי | טרום | יוסי בנאי 48 |
| 10 | אודם | רצף תקשורתי | ממלכתי | טרום | חץ 1 |
| 11 | צליל | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | עפרה חזה 10 |
| 12 | חרמון | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | חץ 1 |
| 13 | תות | רצף תקשורתי | ממלכתי | טרום | חיים בן עטר 2 |
| 14 | הדס | רצף תקשורתי | ממלכתי | טרום | שריון 2 |
| 15 | פסנתר | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | סשה ארגוב 1 |
| 16 | גן תזמורת | רצף תקשורתי | ממלכתי | חובה | סשה ארגוב 1 |
| 17 | אצלנו בחצר | עיכוב התפתחותי | ממלכתי | חובה | בן צבי 23 |
| 18 | יובלים | עיכוב התפתחותי | ממלכתי | טרום | חיים אשר 17 |
| 19 | צ'לו | עיכוב התפתחותי | ממלכתי | חובה | בני אמדורסקי 1 |
| 20 | ניצנים | עיכוב התפתחותי | ממלכתי ערבי | חובה | וילנא 8 |
| 21 | אלסרור | עיכוב התפתחותי | ממלכתי ערבי | טרום | וילנא 8 |
| 22 | לפיד - לימן | מוגבלות שכלית בינונית | ממלכתי | רב גילאי | יהודה שטיין 17 |
| 23 | רם - אור - לימן | מוגבלות שכלית בינונית | ממלכתי | רב גילאי | יהודה שטיין 17 |
| 24 | מרגנית - לימן | מוגבלות שכלית מורכבת | ממלכתי | רב גילאי | יהודה שטיין 17 |
| 25 | נגה - לימן | סיעודי | ממלכתי | רב גילאי | יהודה שטיין 17 |
| 26 | לילך - לימן | סיעודי | ממלכתי | רב גילאי | יהודה שטיין 17 |
| 27 | שלהבת | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | פעמונית שכ' גני דן |
| 28 | נבו | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | חץ 1 |
| 29 | גן שיר | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | יונה וולך 1 |
| 30 | ארגמן | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | חץ 1 |
| 31 | אורן | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | חץ 1 |
| 32 | לחן | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | יונה וולך 1 |
| 33 | פזמון | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | יוסי בנאי 62 |
| 34 | תוף מרים | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | יוסי בנאי 62 |
| 35 | רימון | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | חובה | השריון 2 |
| 36 | נווה יהונתן | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | הורדים 15 |
| 37 | דו רה מי | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | יונה וולך 2 |
| 38 | חצוצרה | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | סשה ארגוב 1 |
| 39 | אקליפטוס | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | זמיר 1 |
| 40 | חרות | רצף תקשורתי | ממלכתי דתי | טרום | הצנחנים 19 |
| 41 | תפוח בדבש | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | טרום | חיים אשר 17 |
| 42 | השלום | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | חובה | לוחמי הבריגדה 4 |
| 43 | סקסופון | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | חובה | יוסי בנאי 48 |
| 44 | סיני | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | טרום | לוחמי הבריגדה 4 |
| 45 | עוז | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | חובה | עמיחי 4 |
| 46 | יקינטון | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | חובה | וילנא 8 |
| 47 | גן עוגן | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | טרום | בורוכוב 25 |
| 48 | קלרינט | עיכוב התפתחותי | ממלכתי דתי | טרום | יונה וולך 1 |
| כיתות בתי-ספר חנ"מ תשפ"ה | |||
| המסגרת | דרגת הכיתה | אפיון | |
| מענית - ממלכתי | א' | 56 | תקשורתי |
| א' | 56 | תקשורתי | |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| ג' | 56 | תקשורתי | |
| ד' | 56 | תקשורתי | |
| ו' | 56 | תקשורתי | |
| ו' | 56 | תקשורתי | |
| בן צבי - ממלכתי | א' | 58 | לקות למידה |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| ג' | 56 | תקשורתי | |
| ד' | 58 | לקות למידה | |
| שרת - ממלכתי | ב' | 58 | לקות למידה |
| ג' | 58 | לקות למידה | |
| ד' | 58 | לקות למידה | |
| ה' | 58 | לקות למידה | |
| ו' | 58 | לקות למידה | |
| בן גוריון - ממלכתי | א' | 56 | תקשורתי |
| ו' | 55 | התנהגותי רגשי | |
| רעות - ממלכתי | א' | 56 | תקשורת |
| ג' | 56 | תקשורתי | |
| ג' | 56 | תקשורתי | |
| ד' | 56 | ASD | |
| האמנים - ממלכתי | א' | 56 | תקשורתי |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| ה' | 56 | תקשורתי | |
| קשת - ממלכתי | ב' | 58 | לקות למידה |
| ב' | 58 | ל"ל | |
| ג' | 58 | לקות למידה | |
| ד' | 56 | תקשורתי | |
| ה' | 56 | תקשורתי | |
| נאות שמיר - ממלכתי | ז' | 56 | תקשורתי |
| ז' | 56 | תקשורתי | |
| נווה יהונתן - ממלכתי | ח' | 58 | לקות למידה |
| ט' | 58 | לקות למידה | |
| עידנים - ממלכתי | ז' | 58 | לקות למידה |
| ח' | 56 | תקשורתי | |
| ט' | 56 | תקשורתי | |
| ט' | 58 | לקות למידה | |
| ט' | 56 | תקשורתי | |
| האמנים - ממלכתי | ז' | 55 | התנהגותי רגשי |
| ז' | 58 | לקות למידה | |
| אלג'ואריש | ד' | 58 | לקות למידה |
| ו' | 58 | לקות למידה | |
| ח' | 58 | לקות למידה | |
| איבן סינא | א' | 58 | לקות למידה |
| מרים פרץ - ממלכתי דתי | א' | 56 | תקשורתי |
| א' | 56 | תקשורתי | |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| בן ציון - ממלכתי | א' | 56 | תקשורתי |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| ב' | 56 | תקשורתי | |
| בר אילן - ממלכתי דתי | א' | 56 | תקשורתי |
| ג' | 56 | תקשורתי | |
| ג' | 56 | תקשורתי | |
| ד' | 56 | תקשורתי | |
| ה' | 56 | תקשורתי | |
| ו' | 56 | תקשורתי | |
| אריאל - ממלכתי דתי | א' | 58 | לקות למידה |
| א' | 58 | לקות למידה | |
| ב' | 58 | לקות למידה | |
| ב' | 58 | לקות למידה | |
| ב' | 58 | לקות למידה | |
| ה' | 58 | לקות למידה | |
| הרין - ממלכתי דתי | ג' | 58 | לקות למידה |
| ג' | 58 | לקות למידה | |
| ד' | 58 | לקות למידה | |
| ד' | 58 | לקות למידה | |
| ה' | 58 | לקות למידה | |
| ה' | 58 | לקות למידה | |
| ו' | 58 | לקות למידה | |
| איתן - ממלכתי דתי | ז' | 58 | לקות למידה |
| ז' | 58 | לקות למידה | |
| ז' | 58 | לקות למידה | |
| ז' | 58 | לקות למידה | |
| ח' | 58 | לקות למידה | |
| ט' | 58 | לקות למידה | |
| לילנטל - ממלכתי | י' | 58 | לקות למידה |
| י"ב | 58 | לקות למידה | |
| רב תחומי - ממלכתי | י' | 58 | לקות למידה |
| י"א | 58 | לקות למידה | |
| י"ב | 58 | לקות למידה | |
| מקיף ערבי | ט' | 58 | לקות למידה |
| י"א | 58 | לקות למידה | |
| יובלים - ממלכתי | מש"ה ברמות שונות; תקשורת; נפש | ||
| מגשימים - ממלכתי | 56 | ||
| סיני | מש"ה קל | ||
| אלסביל - ערבי |
מש"ה קל תקשורת |
||
| שתילים - ממלכתי דתי | תקשורת | ||
| בית אקשטיין - ממלכתי | נפש/התנהגותי רגשי | ||